Maiores cidades das Filipinas
- Um terço da população das Filipinas reside na região metropolitana de Manila.
- Manila, a capital do país, é a cidade mais densamente povoada do mundo.
- Davao City é a maior cidade fora da região metropolitana de Manila.
- Espera-se que a população de Quezon atinja quatro milhões até o censo de 2025 e 2030.
As Filipinas são um país insular no Sudeste Asiático, composto por 7.641 ilhas. As ilhas, localizadas no Oceano Pacífico, estão amplamente divididas em três divisões geográficas principais; Mindanao, Visayas e Luzon.
De acordo com a Comissão de População, as Filipinas tinham uma população estimada em 114,1 milhões de pessoas em 2025, tornando-se o 12º país mais populoso do mundo. Com uma área total de aproximadamente 115.000 milhas quadradas, o país tem uma densidade populacional estimada de 941,3 pessoas por quilómetro quadrado, tornando-o o 42º país mais densamente povoado do mundo.
Luzon, a 15ª maior ilha do mundo em área, é a ilha mais populosa das Filipinas, com uma população de mais de 66 milhões de pessoas ou 52,5% da população total do país. É o lar de Quezon e Manila, as duas cidades mais populosas do país. Mindanao é o segundo maior grupo de ilhas, com uma população de cerca de 27,2 milhões de pessoas, enquanto Visayas é o menor grupo de ilhas, com cerca de 21,4 milhões de pessoas.
Aproximadamente um terço da população das Filipinas vive na região metropolitana de Manila, que consiste em 16 cidades. Entre estas, Quezon, Manila e Caloocan são as três cidades mais populosas do país. A densidade da região metropolitana de Manila deve-se em grande parte ao seu papel como sede do governo e como centro cultural, educacional e económico do país. Além destas três cidades, Davao e Cebu também estão entre as cinco maiores cidades das Filipinas. Que fatores contribuem para a elevada população dessas cidades?
Leia também:Esta cidade de Maryland tem o maior coração
1. Cidade Quezon
Embora não seja a capital, Quezon City é a maior cidade das Filipinas em população, abrigando aproximadamente 2,9 milhões de pessoas. Fundada por Manuel L. Quezon, o segundo presidente do país, foi a capital oficial de 1948 a 1976. Apesar de ter sido fundada em 1939, a cidade de Quezon passou por um rápido crescimento populacional significativo. Ultrapassou a população de Manila em 1990, tornando-se a primeira cidade a ultrapassar a marca dos 2 milhões. As projeções indicam que a sua população poderá atingir 4 milhões até 2025-2030.
A cidade de Quezon é uma área altamente urbanizada e abriga vários escritórios governamentais, incluindo a Câmara dos Representantes e a sede do vice-presidente. Além disso, é também o lar de algumas das maiores instituições de ensino do país, incluindo a Universidade Ateneo de Manila e a Universidade das Filipinas em Diliman. QC também tem várias atrações, incluindo Quezon Memorial Circle. Portanto, Quezon City não é populosa apenas porque é altamente urbanizada, mas também porque é um centro educacional, cultural e de entretenimento.
2. Manila
A maioria das capitais está globalmente classificada entre as mais populosas dos seus países, e Manila não é exceção. É a segunda cidade mais populosa das Filipinas, abrigando cerca de 1,84 milhão de residentes. No entanto, detém o título de cidade mais densamente povoada do mundo, ostentando uma densidade populacional de cerca de 112.953 pessoas por quilómetro quadrado. Esta densidade ultrapassa significativamente a de várias grandes cidades do mundo, incluindo Calcutá, Mumbai, Paris, Tóquio e Xangai.
Manila é a capital política, econômica, educacional e eclesiástica das Filipinas. A sua população aumentou significativamente desde a virada do século XX, à medida que mais pessoas se mudaram das áreas rurais para as cidades em busca de oportunidades. Tornou-se a primeira cidade do país a ultrapassar a marca de um milhão (censo de 1960). No entanto, a população de Manila estabilizou-se bastante, com uma diminuição e um aumento alternados testemunhados nos últimos anos do censo. A tendência pode ser resultado do crescimento populacional experimentado pelos subúrbios.
3. Cidade de Davao
A cidade de Davao, com cerca de 1,78 milhão de residentes, é a cidade mais populosa fora da região metropolitana de Manila. De 1995 a 2015, a sua população cresceu cerca de 60%, passando de um milhão para 1,6 milhões. Foi a primeira cidade de Mindanao a ultrapassar um milhão de habitantes e continua a ser a maior cidade da ilha. De acordo com as previsões populacionais, Davao deverá ultrapassar Manila e tornar-se a segunda maior cidade das Filipinas no próximo censo oficial.
Vários fatores contribuíram para o dramático crescimento populacional da cidade nos últimos anos. Davao é uma cidade de primeira classe altamente urbanizada, o que significa que é uma cidade de alta renda com oportunidades de crescimento e melhores padrões de vida. É a principal indústria, comércio e centro comercial de Mindanao. Além de ser uma área altamente urbanizada, Davao é também a maior cidade das Filipinas em área territorial, com 943,48 milhas quadradas. A sua densidade populacional é inferior à de algumas das maiores cidades das Filipinas, tornando-a um local atraente para pessoas que procuram estabelecer-se em cidades não tão movimentadas.
4. Caloocan
A cidade de Caloocan é a terceira maior cidade da região metropolitana de Manila e a quarta maior do país, com uma população de aproximadamente 1,66 milhão de pessoas. Abrange uma área de aproximadamente 21,54 milhas quadradas e faz fronteira com as cidades de Quezon e Manila. Embora Caloocan seja uma cidade pequena, tem uma densidade populacional de 77.000 pessoas por quilômetro quadrado, o que a torna um dos lugares mais populosos das Filipinas.
A proximidade de Caloocan com Manila, a capital do país, e Quezon, e sua localização na altamente urbanizada região metropolitana de Manila, fazem dele um assentamento preferido. A cidade também possui atividades industriais e comerciais e uma grande área residencial, o que a torna um centro altamente urbanizado.
5. Taguig
Vista aérea da Bonifacio Global City. É um distrito comercial financeiro em Taguig
A cidade de Taguig, nas Filipinas, registou um crescimento populacional notável, transformando-se de uma área predominantemente rural num dos centros urbanos mais dinâmicos da região metropolitana de Manila. Na década de 1990, a cidade tinha aproximadamente 381.000 residentes em 1995, mas este número começou a subir rapidamente à medida que o desenvolvimento urbano se acelerava. Em 2000, a população tinha crescido para cerca de 467.000 habitantes e continuou a sua trajetória ascendente com cerca de 644.000 residentes registados no censo de 2010. A dinâmica de crescimento continuou ao longo da década de 2010, atingindo uma estimativa de 1.223.595 em 2024.
O dramático aumento populacional decorre principalmente da transformação de Taguig de uma área agrícola num importante centro comercial e residencial. O desenvolvimento da Bonifacio Global City (BGC), a partir da década de 1990, serviu como um catalisador chave, atraindo tanto empresas multinacionais como residentes que procuravam comodidades urbanas modernas. A cidade tornou-se conhecida pela sua infra-estrutura contemporânea, centros comerciais de classe mundial e luxuosos empreendimentos residenciais, tornando-a cada vez mais atraente tanto para as famílias filipinas como para as comunidades expatriadas.
Tendência populacional das Filipinas
Além de Manila, a maioria das cidades das Filipinas registou um aumento consistente nas suas populações. Prevê-se que cidades como Quezon atinjam uma população de cerca de 4 milhões de habitantes até aos censos de 2025 e 2030, enquanto se prevê que a população de Davao exceda a de Manila. No geral, o país registou uma taxa de crescimento de 1,72% entre 2010 e 2015, em contraste com um aumento de 1,9% durante o período de 2000 a 2010. Desde 2013, o governo tem tentado reduzir a taxa de crescimento populacional através da Lei de Saúde Reprodutiva, mas esta iniciativa suscitou um debate significativo.
A crescente população urbana apresenta desafios para as autoridades locais. Existe uma correlação direta entre o aumento da demografia e a taxa de criminalidade. À medida que a população do país aumenta, especialmente nas cidades, as oportunidades de emprego diminuem, empurrando muitos indivíduos desempregados nas Filipinas para o crime. De 2010 a 2015, Manila teve uma média de 9.100 casos de crimes denunciados anualmente.
Cidades nas Filipinas por população
| Classificação | Cidade | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Cidade de Quezon | 2,960,048 | 17.239/km2 (44.648/sq mi) |
| 2 | Manila | 1,846,513 | 43.612/km2 (112.953/m²) |
| 3 | Cidade de Davao | 1,776,949 | 727/km2 (1.883/mi quadrado) |
| 4 | Caloocan | 1,661,584 | 29.777/km2 (77.123/sq mi) |
| 5 | Taguig | 1,223,595 | 18.755/km2 (48.574/m²) |
| 6 | Cidade de Zamboanga | 977,234 | 659/km2 (1.706/mi quadrado) |
| 7 | Cidade de Cebu | 964,169 | 3.061/km2 (7.928/m²) |
| 8 | Antipolo | 887,399 | 2.899/km2 (7.509/m²) |
| 9 | Pasig | 803,159 | 16.574/km2 (42.926/m²) |
| 10 | Cagayan | 728,402 | 1.765/km2 (4.570/sq mi) |
| 11 | Valenzuela | 714,978 | 15.206/km2 (39.383/sq mi) |
| 12 | Dasmariñas | 703,141 | 7.801/km2 (20.206/m²) |
| 13 | General Santos | 697,315 | 1.415/km2 (3.664/m²) |
| 14 | Paranaque | 689,992 | 14.816/km2 (38.374/m²) |
| 15 | Bacoor | 664,625 | 14.395/km2 (37.283/sq mi) |
| 16 | San Jose del Monte | 651,813 | 6.177/km2 (15.997/m²) |
| 17 | Os abacaxis | 606,293 | 18.547/km2 (48.036/m²) |
| 18 | Bacólod | 600,783 | 3.693/km2 (9.566/m²) |
| 19 | Muntinlupa | 543,445 | 13.672/km2 (35.409/m²) |
| 20 | Calamba | 539,671 | 3.610/km2 (9.349/m²) |
| 21 | Cidade de Lapu-Lapu | 497,604 | 8.565/km2 (22.182/m²) |
| 22 | Imus | 496,794 | 9.347/km2 (24.209/m²) |
| 23 | Cidade de Angeles | 462,928 | 6.985/km2 (18.092/m²) |
| 24 | Cidade de Iloilo | 457,626 | 5.842/km2 (15.130/m²) |
| 25 | Marikina | 456,159 | 21.197/km2 (54.900/sq mi) |
| 26 | Trias Geral | 450,583 | 5.006/km2 (12.965/m²) |
| 27 | Pasay | 440,656 | 31.543/km2 (81.696/m²) |
| 28 | Mandaluyong | 425,758 | 37.812/km2 (97.931/m²) |
| 29 | Santa Rosa | 414,812 | 7.564/km2 (19.591/m²) |
| 30 | Biñan | 407,437 | 9.366/km2 (24.259/m²) |
| 31 | Cidade de Tarlac | 385,398 | 1.403/km2 (3.634/sq mi) |
| 32 | Obscurecer | 380,522 | 24.222/km2 (62.734/m²) |
| 33 | Lipa | 372,931 | 1.781/km2 (4.613/m²) |
| 34 | estrela | 372,910 | 457/km2 (1.183/mi quadrado) |
| 35 | Baguio | 366,358 | 6.370/km2 (16.499/m²) |
| 36 | Mandau | 364,116 | 10.442/km2 (27.045/sq mi) |
| 37 | Iligan | 363,115 | 446/km2 (1.156/mi quadrado) |
| 38 | Cabuyao | 355,330 | 8.187/km2 (21.205/sq mi) |
| 39 | San Fernando | 354,666 | 5.236/km2 (13.560/m²) |
| 40 | Cidade de Batangas | 351,437 | 1.242/km2 (3.217/m²) |
| 41 | Cabanatuan | 327,325 | 1.702/km2 (4.409/m²) |
| 42 | San Pedro | 326,001 | 13.555/km2 (35.108/sq mi) |
| 43 | Cidade de Cotabato | 325,079 | 1.847/km2 (4.784/m²) |
| 44 | Puerto Princesa | 307,079 | 129/km2 (334/mi quadrado) |
| 45 | Reunião | 296,202 | 1.513/km2 (3.918/m²) |
| 46 | É duro | 293,244 | 3.525/km2 (9.131/m²) |
| 47 | Makati | 292,743 | 29.189/km2 (75.600/sq mi) |
| 48 | São Paulo | 285,348 | 1.444/km2 (3.741/m²) |
| 49 | Lucena | 278,924 | 3.477/km2 (9.006/m²) |
| 50 | Talisay | 263,048 | 6.598/km2 (17.088/sq mi) |
| 51 | Malolos | 261,189 | 3.884/km2 (10.059/m²) |
| 52 | Olongapo | 260,317 | 1.407/km2 (3.644/sq mi) |
| 53 | Tacloban | 251,881 | 1.249/km2 (3.234/m²) |
| 54 | Navotas | 247,543 | 27.689/km2 (71.715/m²) |
| 55 | Ormoc | 230,998 | 376/km2 (975/mi quadrado) |
| 56 | Meycauayan | 225,673 | 7.030/km2 (18.208/sq mi) |
| 57 | Santo Tomas | 218,500 | 2.290/km2 (5.931/m²) |
| 58 | Valência | 216,546 | 369/km2 (955/m²) |
| 59 | Mártires passa | 210,503 | 5.384/km2 (13.944/m²) |
| 60 | Pagadiano | 210,452 | 556/km2 (1.439/mi quadrado) |
| 61 | Legazpi | 209,533 | 1.363/km2 (3.531/m²) |
| 62 | fiador | 209,230 | 231/km2 (597/m²) |
| 63 | Naga | 209,170 | 2.476/km2 (6.413/m²) |
| 64 | Toledo | 207,314 | 959/km2 (2.483/m²) |
| 65 | Marawi | 207,010 | 2.364/km2 (6.124/sq mi) |
| 66 | San Carlos | 205,424 | 1.215/km2 (3.148/m²) |
| 67 | Bondade | 200,198 | 287/km2 (744/m²) |
| 68 | Coronadal | 195,398 | 705/km2 (1.827/mi quadrado) |
| 69 | Tanauan | 193,936 | 1.810/km2 (4.687/m²) |
| 70 | Novo | 191,210 | 477/km2 (1.234/m²) |
| 71 | Malaiala | 190,712 | 197/km2 (510/mi quadrado) |
| 72 | Digos | 188,376 | 656/km2 (1.699/m²) |
| 73 | Calbayog | 186,960 | 212/km2 (550/m²) |
| 74 | Cidade de Sorsogon | 182,237 | 660/km2 (1.709/m²) |
| 75 | Roxas | 179,292 | 1.886/km2 (4.884/m²) |
| 76 | Dagupan | 174,302 | 4.682/km2 (12.126/m²) |
| 77 | Cidade de Surigao | 171,107 | 698/km2 (1.807/m²) |
| 78 | Louco | 168,470 | 3.740/km2 (9.686/m²) |
| 79 | Tuguegarão | 166,334 | 1.149/km2 (2.975/m²) |
| 80 | Kidapawan | 160,791 | 449/km2 (1.162/mi quadrado) |
| 81 | Cádis | 158,544 | 302/km2 (783/mi quadrado) |
| 82 | Ilagan | 158,218 | 136/km2 (351/mi quadrado) |
| 83 | Danao | 156,321 | 1.457/km2 (3.773/sq mi) |
| 84 | São José | 150,917 | 811/km2 (2.102/mi²) |
| 85 | Sagay | 148,894 | 451/km2 (1.167/mi quadrado) |
| 86 | Santiago | 148,580 | 582/km2 (1.506/mi quadrado) |
| 87 | Morto | 147,547 | 251/km2 (649/mi quadrado) |
| 88 | Calapan | 145,786 | 583/km2 (1.510/m²) |
| 89 | Urdaneta | 144,577 | 1.442/km2 (3.735/sq mi) |
| 90 | Cauayan | 143,403 | 426/km2 (1.104/mi quadrado) |
| 91 | Tabaco | 140,961 | 1.203/km2 (3.117/sq mi) |
| 92 | Ozamiz | 140,334 | 826/km2 (2.139/mi quadrado) |
| 93 | Dipólogo | 138,141 | 573/km2 (1.484/mi quadrado) |
| 94 | Gingoo | 136,698 | 240/km2 (623/m²) |
| 95 | Carro | 136,453 | 1.168/km2 (3.026/m²) |
| 96 | Dumaguete | 134,103 | 3.989/km2 (10.331/m²) |
| 97 | Naga | 133,184 | 1.306/km2 (3.383/m²) |
| 98 | San Carlos | 132,650 | 294/km2 (761/mi quadrado) |
| 99 | Eles são | 130,478 | 607/km2 (1.573/mi quadrado) |
| 100 | Isabela | 130,379 | 583/km2 (1.509/m²) |
| 101 | São João | 126,347 | 21.235/km2 (54.998/m²) |
| 102 | San Fernando | 125,640 | 1.223/km2 (3.168/m²) |
| 103 | Gapan | 122,968 | 748/km2 (1.937/mi quadrado) |
| 104 | Suborno | 122,747 | 176/km2 (455/mi quadrado) |
| 105 | Tabuque | 121,033 | 173/km2 (448/mi quadrado) |
| 106 | Ligao | 118,096 | 479/km2 (1.240/mi quadrado) |
| 107 | Mesmo | 116,771 | 388/km2 (1.004/mi quadrado) |
| 108 | Himalaia | 116,240 | 317/km2 (820/mi quadrado) |
| 109 | Irrigação | 114,457 | 833/km2 (2.158/mi quadrado) |
| 110 | Tayabás | 112,658 | 488/km2 (1.263/mi quadrado) |
| 111 | Baía | 111,848 | 244/km2 (631/mi quadrado) |
| 112 | Laoag Laoag | 111,651 | 962/km2 (2.491/mi quadrado) |
| 113 | Balanço | 109,499 | 159/km2 (412/m²) |
| 114 | Tacurong | 109,319 | 713/km2 (1.846/mi quadrado) |
| 115 | Talisay | 108,909 | 541/km2 (1.402/mi quadrado) |
| 116 | Catbalogan | 106,440 | 388/km2 (1.005/mi quadrado) |
| 117 | Carmona | 106,256 | 3.580/km2 (9.272/m²) |
| 118 | Tagbilaran | 104,976 | 2.876/km2 (7.449/m²) |
| 119 | Cidade de Masbate | 104,522 | 556/km2 (1.440/mi quadrado) |
| 120 | Gafanhoto | 104,173 | 933/km2 (2.417/m²) |
| 121 | Guihulgan | 102,656 | 264/km2 (684/mi quadrado) |
| 122 | Cidade de Cavite | 100,674 | 9.245/km2 (23.943/m²) |
| 123 | Acostume-se com isso | 100,150 | 283/km2 (732/mi quadrado) |
| 124 | Alaminos | 99,397 | 605/km2 (1.567/mi quadrado) |
| 125 | Rápido | 99,290 | 299/km2 (775/m²) |
| 126 | Escalante | 96,159 | 499/km2 (1.292/m²) |
| 127 | Vitórias | 90,101 | 673/km2 (1.743/mi quadrado) |
| 128 | Passos | 88,873 | 354/km2 (916/mi quadrado) |
| 129 | Bogo | 88,867 | 858/km2 (2.223/m²) |
| 130 | sal | 87,446 | 413/km2 (1.070/mi quadrado) |
| 131 | Calaça | 87,361 | 762/km2 (1.975/mi quadrado) |
| 132 | cume | 85,330 | 1.313/km2 (3.400/sq mi) |
| 133 | lugar | 85,202 | 218/km2 (565/mi quadrado) |
| 134 | Bais | 84,317 | 264/km2 (683/mi quadrado) |
| 135 | Muñoz | 84,308 | 162/km2 (420/mi quadrado) |
| 136 | Tanjay | 82,642 | 309/km2 (802/mi quadrado) |
| 137 | Cabadbarã | 80,354 | 375/km2 (971/mi quadrado) |
| 138 | Sipalay | 72,448 | 191/km2 (494/mi quadrado) |
| 139 | Oroquieta | 72,301 | 304/km2 (787/mi quadrado) |
| 140 | Atacado | 71,961 | 151/km2 (392/mi quadrado) |
| 141 | Vespa | 68,389 | 420/km2 (1.088/mi quadrado) |
| 142 | La Carlota | 66,664 | 486/km2 (1.258/mi quadrado) |
| 143 | Acordar | 62,669 | 215/km2 (556/mi quadrado) |
| 144 | Candon | 61,432 | 595/km2 (1.541/mi²) |
| 145 | Canlaon | 58,822 | 344/km2 (891/m²) |
| 146 | El Salvador | 58,771 | 554/km2 (1.434/mi quadrado) |
| 147 | Batac | 55,484 | 344/km2 (892/mi quadrado) |
| 148 | Vigan | 53,935 | 2.147/km2 (5.561/m²) |
| 149 | Campo de arroz | 45,383 | 448/km2 (1.159/mi quadrado) |
Subscription
Enter your email address to subscribe to the site and receive notifications of new posts by email.
